<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bildungsmanagement &#8211; Demographie-Blog</title>
	<atom:link href="https://www.generation-silberhaar.de/category/bildungsmanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.generation-silberhaar.de</link>
	<description>Generation Silberhaar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2020 18:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43493386</site>	<item>
		<title>Azubis, verzweifelt gesucht- DIHK-Ausbildungsumfrage 2017</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/azubis-verzweifelt-gesucht-dihk-ausbildungsumfrage-2017/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/azubis-verzweifelt-gesucht-dihk-ausbildungsumfrage-2017/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 13:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Y]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=5547</guid>

					<description><![CDATA[Der Anteil der Betriebe hierzulande, die ihre Ausbildungsplätze nicht besetzen können, hat sich in den vergangenen zehn Jahren auf nunmehr 31 Prozent verdoppelt. Das geht aus der neuen Ausbildungsumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hervor. &#8222;Fast jeder zehnte Ausbildungsbetrieb hat noch nicht einmal eine einzige Bewerbung erhalten&#8220;, schilderte DIHK-Präsident]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/azubis-verzweifelt-gesucht-dihk-ausbildungsumfrage-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5547</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Betriebliche Weiterbildung auf neuem Höchststand</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/betriebliche-weiterbildung-auf-neuem-hoechststand/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/betriebliche-weiterbildung-auf-neuem-hoechststand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 09:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitsweiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=3880</guid>

					<description><![CDATA[54 Prozent aller Betriebe in Deutschland haben im ersten Halbjahr 2014 die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter unterstützt – so viele wie nie zuvor. Das zeigt eine Befragung von rund 16.000 Betrieben durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). „Das Weiterbildungsengagement deutscher Betriebe ist seit der Jahrtausendwende deutlich gestiegen. Das gilt]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/betriebliche-weiterbildung-auf-neuem-hoechststand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3880</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Weiterbildung und Generation 50plus</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/weiterbildung-und-generation-50plus/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/weiterbildung-und-generation-50plus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 08:07:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 50+]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Silberhaar]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=1900</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;Wer sich im Beruf weiterbildet, kann mit mehr Gehalt und einem Karriereschub rechnen&#8220;, schreibt die FAZ. Sie beruft sich auf eine Erhebung des Industrie- und Handelskammertages (DIHK) wonach von 11.000 befragten Arbeitnehmern, die eine berufliche Weiterbildung im Sinne einer Aufstiegsfortbildungen abgeschlossen haben, zwei Drittel anschließend von positiven Perspektiven auf ihr Berufsleben]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/weiterbildung-und-generation-50plus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1900</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Weiterbildungstrend 2014 &#8211; Der Retter in der Fachkräftenot</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/weiterbildungstrend-2014-der-retter-in-der-fachkraftenot/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/weiterbildungstrend-2014-der-retter-in-der-fachkraftenot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 10:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Age Management]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftesicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Silberhaar]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=1628</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;95 Prozent der Personalverantwortlichen sehen in der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter eine Antwort auf den Fachkräftemangel. Dabei setzen 86 Prozent auf Mitarbeiter ab 50 Jahren und 77 Prozent auf Frauen und Männer in Elternzeit. Dies geht aus der aktuellen TNS Infratest-Studie “Weiterbildungstrends in Deutschland 2014″ hervor, die im Auftrag der Studiengemeinschaft]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/weiterbildungstrend-2014-der-retter-in-der-fachkraftenot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1628</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mittelstand und Weiterbildung &#8211; Greifen Sie nicht nach den Sternen, Alter</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/mittelstand-und-weiterbildung-greifen-sie-nicht-nach-den-sternen-alter/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/mittelstand-und-weiterbildung-greifen-sie-nicht-nach-den-sternen-alter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 14:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Age Management]]></category>
		<category><![CDATA[Best Ager]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftesicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 50+]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Silberhaar]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildungsangebot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=1585</guid>

					<description><![CDATA[Wir sind schon mitten drin im demographischen Wandel. Doch das Bildungsmanagement vieler Unternehmen ist hierfür kaum gerüstet. Besonders der Mittelstand könnte jetzt mit gezielter betrieblicher Weiterbildung für ältere Mitarbeiter punkten. Doch Fehlanzeige. Ältere (ab 40!) werden bei der Weiterbildung benachteiligt. &#8222;Ältere Arbeitnehmer treten oft auf der Stelle&#8220;, titelte zuletzt auch]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/mittelstand-und-weiterbildung-greifen-sie-nicht-nach-den-sternen-alter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1585</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die demografische Entwicklung und die Strategie des Westpfalz-Klinikums</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/die-demografische-entwicklung-und-die-strategie-des-westpfalz-klinikums/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/die-demografische-entwicklung-und-die-strategie-des-westpfalz-klinikums/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 21:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Age Management]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Demografiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Reihe “Demographie aktuell”]]></category>
		<category><![CDATA[Belegschaft]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 50+]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Silberhaar]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=1312</guid>

					<description><![CDATA[Peter Förster, Geschäftsführer der Westpfalz-Klinikum GmbH, schreibt heute in einem Expertenbeitrag in der Reihe “Demographie aktuell” über die Demographiestrategie seines Hauses. Die demographische Entwicklung sowie die geänderten Bedingungen für den Renteneintritt und die gestiegenen Belastungen in physischer und psychischer Hinsicht stellen die Kliniken und somit auch das Westpfalz-Klinikum vor enorme]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/die-demografische-entwicklung-und-die-strategie-des-westpfalz-klinikums/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1312</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Yes we can &#8211; Altersgerechte Weiterbildung</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/yes-we-can-altersgerechte-weiterbildung/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/yes-we-can-altersgerechte-weiterbildung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 17:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 50+]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Silberhaar]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=1248</guid>

					<description><![CDATA[In vielen Betrieben und Organisationen fehlt noch das Bewusstsein für eine altersgerechte Weiterbildung. Sie sind geprägt von einer Personalpolitik, in der ältere Beschäftigte lieber durch Jüngere ersetzt werden. Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens bedarf es jedoch entscheidender Schritte zu einer nachhaltigen und strategischen Qualifizierung älterer Belegschaftsmitglieder. Der Wert des]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/yes-we-can-altersgerechte-weiterbildung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1248</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Schwarzbuch Personalentwicklung</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/schwarzbuch-personalentwicklung/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/schwarzbuch-personalentwicklung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 12:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitsweiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Seminardesign]]></category>
		<category><![CDATA[Transfer]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildungsangebot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=959</guid>

					<description><![CDATA[Der Personalentwickler Dr. Viktor Lau rechnet in seinem gerade veröffentlichen &#8222;Schwarzbuch Personalentwicklung&#8220; mit fragwürdigen Ansätzen in Trainings, Coaching und Personalauswahl ab. Im Interview von Wirtschaft und Weiterbildung 09/2013  äußert er sich folgendermaßen: &#8222;Da hat sich längst eine unheilvolle Managementesoterik mit  obskuren Angeboten ausgebreitet und in der betrieblichen Personalentwicklung wird zu]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/schwarzbuch-personalentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">959</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Personalwirtschaft: Der neue Artikel von Rolf Dindorf</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/personalwirtschaft-der-neue-artikel-von-rolf-dindorf/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/personalwirtschaft-der-neue-artikel-von-rolf-dindorf/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 09:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 50+]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Silberhaar]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisbeispiele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=460</guid>

					<description><![CDATA[Weiterbildung Verborgene Potenziale von Rolf Dindorf Immer ältere Belegschaften, immer weniger Fachkräfte: Der demografische Wandel ist in der Wirtschaft angekommen. Doch das Bildungsmanagement vieler Unternehmen ist hierfür kaum gerüstet. Besonders der Mittelstand kann jetzt mit gezielter betrieblicher Weiterbildung für ältere Mitarbeiter punkten. &#8230; Der neue Artikel in Personalwirtschaft Heft 04/2013]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/personalwirtschaft-der-neue-artikel-von-rolf-dindorf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">460</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Generation Silberhaar: Mit fast 70 der große Karrieresprung</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/mit-fast-70-der-grose-karrieresprung/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/mit-fast-70-der-grose-karrieresprung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 12:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Demografiemanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=275</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;Mit fast 70 der große Karrieresprung&#8220; titelt die heutige FAZ zur Ernennung des neuen amerikanischen Außenministers John Kerry. Zugegeben, es ist die Politik und kein Unternehmen. Nichtsdestotrotz müssen sich im Rahmen eines Demografiemanagements die Betriebe nach ihrem Karrieresystem fragen. Wie sichern sie die Karriere bis 67? Welche Optionen hat ein]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/mit-fast-70-der-grose-karrieresprung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">275</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
