<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Generation Z &#8211; Demographie-Blog</title>
	<atom:link href="https://www.generation-silberhaar.de/category/generation-z/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.generation-silberhaar.de</link>
	<description>Generation Silberhaar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jul 2023 19:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43493386</site>	<item>
		<title>Generationenkonflikt: Als junge Führungskraft Generation 50plus führen</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/generationenkonflikt-als-junge-fuehrungskraft-generation-50plus-fuehren/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/generationenkonflikt-als-junge-fuehrungskraft-generation-50plus-fuehren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2023 19:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Age Management]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 50+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=9682</guid>

					<description><![CDATA[Wie gehe ich als jüngere Führungskraft mit älteren Mitarbeitern um? Die Frage beschäftigt &#8211; so die Praxis &#8211; zahlreiche Führungskräfte der Generation Z. Als junge Führungskraft Babyboomer zu führen, kann eine herausfordernde, aber auch lohnende Erfahrung sein. Hier sind einige Tipps, die dabei helfen, eine gewinnbringende und effektive Führung zu]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/generationenkonflikt-als-junge-fuehrungskraft-generation-50plus-fuehren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9682</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ausbildungsberufe 2018. Die Klassiker liegen vorne</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/ausbildungsberufe-2018-die-klassiker-liegen-vorne/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/ausbildungsberufe-2018-die-klassiker-liegen-vorne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 17:26:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Y]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=7851</guid>

					<description><![CDATA[Das nennt man einen gelungenen Start: In dem zum 1. August 2018 eingeführten Ausbildungsberuf „Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce“ sind auf Anhieb rund 1.300 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen worden. Davon entfielen 62 % auf Männer und 38 % auf Frauen. In der Rangliste 2018 der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge landete der neue Beruf damit]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/ausbildungsberufe-2018-die-klassiker-liegen-vorne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7851</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ausbildungsjahr 2017/2018: Gute Chancen für Ausbildungssuchende</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/ausbildungsjahr-2017-2018-gute-chancen-fuer-ausbildungssuchende/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/ausbildungsjahr-2017-2018-gute-chancen-fuer-ausbildungssuchende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 22:12:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=6374</guid>

					<description><![CDATA[Von Oktober 2017 bis September 2018 wurden den Agenturen für Arbeit und den Jobcentern in gemeinsamen Einrichtungen insgesamt 565.300 Berufsausbildungsstellen gemeldet, deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum (+20.400). Der überwiegende Teil sind betriebliche Ausbildungsstellen; sie verzeichnen ein Plus von 19.100 auf 546.600. Die von Seiten der Kammern bislang vorliegenden Daten zu]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/ausbildungsjahr-2017-2018-gute-chancen-fuer-ausbildungssuchende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6374</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Negativrekord: 17.000 Betriebe ohne Bewerbung</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/negativrekord-17-000-betriebe-ohne-bewerbung/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/negativrekord-17-000-betriebe-ohne-bewerbung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 15:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Demografiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=6125</guid>

					<description><![CDATA[Einen bedrückenden Rekord verzeichnet der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in seiner neuen Ausbildungsumfrage: 34 Prozent der Unternehmen konnten 2017 ihre Lehrstellen nicht besetzen – nach Worten von DIHK-Präsident Eric Schweitzer der &#8222;höchste jemals in unserer Ausbildungsumfrage ermittelte Wert&#8220;. 17.000 Betriebe haben im vergangenen  Jahr auf ihre ausgeschriebenen Ausbildungsplätze überhaupt]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/negativrekord-17-000-betriebe-ohne-bewerbung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6125</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
