<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studien &#8211; Demographie-Blog</title>
	<atom:link href="https://www.generation-silberhaar.de/category/studien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.generation-silberhaar.de</link>
	<description>Generation Silberhaar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2024 10:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43493386</site>	<item>
		<title>Generation Silberhaar: Wertewandel auch in der Generation 50plus?</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/generation-silberhaar-wertewandel-auch-in-der-generation-50plus/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/generation-silberhaar-wertewandel-auch-in-der-generation-50plus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 10:51:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Best Ager]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 50+]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Silberhaar]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=9647</guid>

					<description><![CDATA[Ein Western von Gestern ist die Vorstellung, der Wertewandel beträfe nur die Generation Z. Selbstbestimmung, Freiheit, Work-Life-Balance, &#8230; Begriffe, mit denen sich auch die Babyboomer identifizieren. Nur weil ein Beschäftigter die Schallmauer des 50. Geburtstags durchbrochen hat ist er noch lange kein altes Eisen. Und warum sollte er nicht auch]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/generation-silberhaar-wertewandel-auch-in-der-generation-50plus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9647</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mobiles Arbeiten: Ist das wirklich der Wunsch aller Mitarbeiter?</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/mobiles-arbeiten-ist-das-wirklich-der-wunsch-aller-mitarbeiter/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/mobiles-arbeiten-ist-das-wirklich-der-wunsch-aller-mitarbeiter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 16:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=8168</guid>

					<description><![CDATA[26 Prozent aller Betriebe bieten zumindest einem Teil ihrer Beschäftigten die Möglichkeit, mobil zu arbeiten, also von zu Hause aus oder von unterwegs. Zwölf Prozent der Beschäftigten nutzen dies. Detaillierte Aussagen können auf Grundlage der Betriebs- und Beschäftigtenbefragung „Linked Personnel Panel (LPP)“ für privatwirtschaftliche Betriebe mit mindestens 50 Mitarbeitern getroffen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/mobiles-arbeiten-ist-das-wirklich-der-wunsch-aller-mitarbeiter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8168</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Arbeitswelt im demographischen Wandel 2019: BAuA liefert</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/die-arbeitswelt-im-demographischen-wandel-2019-baua-liefert/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/die-arbeitswelt-im-demographischen-wandel-2019-baua-liefert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 15:14:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Demografiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[demografischer Wandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=8061</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;Arbeitswelt im Wandel&#8220; – Unter diesem Titel fasst die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) einmal im Jahr die wichtigen Trends der heutigen Arbeitswelt zusammen. Mit ihrem kompakten Format und ihren anschaulichen Grafiken zum Thema Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit richtet sie sich gleichermaßen an Praktiker des Arbeitsschutzes sowie]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/die-arbeitswelt-im-demographischen-wandel-2019-baua-liefert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8061</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wie läuft Teamarbeit heute in Unternehmen wirklich ab?</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/wie-laeuft-teamarbeit-heute-in-unternehmen-wirklich-ab/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/wie-laeuft-teamarbeit-heute-in-unternehmen-wirklich-ab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 21:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Teamentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Teamarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Teamfähigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=7958</guid>

					<description><![CDATA[Ob virtuelle Teams oder agiles Arbeiten – die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt und die Art, wie Fachkräfte zusammenarbeiten. Doch wie läuft Teamarbeit in Deutschland heute wirklich ab? Haben sich unsere Arbeitsweisen bereits drastisch verändert? Eher nicht, zeigt eine neue Studie der Online-Jobplattform StepStone, für die rund 14.000 Fach- und Führungskräfte]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/wie-laeuft-teamarbeit-heute-in-unternehmen-wirklich-ab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7958</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ausbildungsberufe 2018. Die Klassiker liegen vorne</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/ausbildungsberufe-2018-die-klassiker-liegen-vorne/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/ausbildungsberufe-2018-die-klassiker-liegen-vorne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 17:26:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Y]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=7851</guid>

					<description><![CDATA[Das nennt man einen gelungenen Start: In dem zum 1. August 2018 eingeführten Ausbildungsberuf „Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce“ sind auf Anhieb rund 1.300 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen worden. Davon entfielen 62 % auf Männer und 38 % auf Frauen. In der Rangliste 2018 der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge landete der neue Beruf damit]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/ausbildungsberufe-2018-die-klassiker-liegen-vorne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7851</post-id>	</item>
		<item>
		<title>HR-Report 2019: Mitarbeiterbindung als Thema Nr. 1</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/hr-report-2019-mitarbeiterbindung-als-thema-nr-1/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/hr-report-2019-mitarbeiterbindung-als-thema-nr-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 14:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agile Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftesicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=7743</guid>

					<description><![CDATA[Das wichtigste HR-Thema in diesem Jahr? Der HR-Report 2019 hat darauf eine klare Antwort. Mit 43 Prozent wählten die Befragten erneut die Mitarbeiterbindung auf Platz eins der wichtigsten HR-Handlungsfelder. Auf den Rängen zwei und drei folgen die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter (35 %) und die Flexibilisierung der Arbeitsstrukturen (32]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/hr-report-2019-mitarbeiterbindung-als-thema-nr-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7743</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vertrauenskultur verpflichtet: Unternehmen können Vertrauen für sich nutzen</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/vertrauenskultur-verpflichtet-unternehmen-koennen-vertrauen-fuer-sich-nutzen/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/vertrauenskultur-verpflichtet-unternehmen-koennen-vertrauen-fuer-sich-nutzen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 22:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=7356</guid>

					<description><![CDATA[Der freie Fall ist vorbei und das Vertrauen in Institutionen stabilisiert sich in Deutschland und global leicht. Weltweit ist das Vertrauen der Gesamtbevölkerung um drei Punkte auf 52 Punkte gestiegen. Das zeigen die aktuellen Daten des 19. Edelman Trust Barometers. Darin hat Edelman über 33.000 Menschen in 27 Märkten zu]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/vertrauenskultur-verpflichtet-unternehmen-koennen-vertrauen-fuer-sich-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7356</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Agilität und Personalwesen &#8211; Treffen da zwei Welten zusammen?</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/agilitaet-und-personalwesen-treffen-da-zwei-welten-zusammen/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/agilitaet-und-personalwesen-treffen-da-zwei-welten-zusammen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 09:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agile Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=7067</guid>

					<description><![CDATA[Wie ist es um die Agilität der HR-Funktion bestellt? Werden agile Methoden wie Design Thinking, Scrum oder Business Modell Canvas in deutschen Personalabteilungen wirklich angewendet? Finden sich agile Kompetenzen, Arbeitsformen und Führungskonzepte in dem Bereich, der so entscheidend die Befähigung der eigenen Belegschaft und Organisation im Hinblick auf Agilität vorantreiben]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/agilitaet-und-personalwesen-treffen-da-zwei-welten-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7067</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Warum Sinnerleben ein wichtiger Gesundheitsfaktor ist</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/warum-sinnerleben-ein-wichtiger-gesundheitsfaktor-ist/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/warum-sinnerleben-ein-wichtiger-gesundheitsfaktor-ist/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 08:21:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeitermotivation]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sinn]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=6213</guid>

					<description><![CDATA[Erleben Beschäftigte ihre Arbeit als sinnstiftend, so wirkt sich das positiv auf ihre Gesundheit aus: Sie fehlen seltener am Arbeitsplatz, haben deutlich weniger arbeitsbedingte gesundheitliche Beschwerden und halten sich im Krankheitsfall häufiger an die ärztlich verordnete Krankschreibung. Zu diesem Ergebnis kommt das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) in einer Repräsentativbefragung]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/warum-sinnerleben-ein-wichtiger-gesundheitsfaktor-ist/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6213</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Warum Unternehmen ihre besten Mitarbeiter verlieren</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/warum-unternehmen-ihre-besten-mitarbeiter-verlieren/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/warum-unternehmen-ihre-besten-mitarbeiter-verlieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 23:03:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftesicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=6011</guid>

					<description><![CDATA[Was können Unternehmen tun, um ihre fähigsten Mitarbeiter nicht an die Konkurrenz zu verlieren und noch viel wichtiger: Was bewegt die Mitarbeiter tatsächlich zur Kündigung? Die Outplacementberatung von Rundstedt hat dies in ihrer jüngsten repräsentativen Talents &#38; Trends-Befragung unter 1.020 Teilnehmern ermittelt. Ein besonderes Auge sollten Unternehmer auf die Zeitkonten]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/warum-unternehmen-ihre-besten-mitarbeiter-verlieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6011</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
