<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbeitgeberattraktivität &#8211; Demographie-Blog</title>
	<atom:link href="https://www.generation-silberhaar.de/tag/arbeitgeberattraktivitaet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.generation-silberhaar.de</link>
	<description>Generation Silberhaar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Feb 2019 22:52:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43493386</site>	<item>
		<title>Was macht gute Führung aus? Integrität und Prinzipien!</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/was-macht-gute-fuehrung-aus-integritaet-und-prinzipien/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/was-macht-gute-fuehrung-aus-integritaet-und-prinzipien/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 17:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Führung 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsstil]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=5090</guid>

					<description><![CDATA[Führung im Jahr 2017 steht unter keinem guten Stern.  &#8222;Laut einer unter 33 000 Personen in 28 Ländern durchgeführten Erhebung, dem Edelman-Trust-Barometer, bekunden lediglich 37 Prozent der Befragten Vertrauen in Unternehmensführer – ein historischer Tiefstand. Dass der Anteil bei der politischen Führung noch niedriger ist, ist kein grosser Trost. Gemäss der]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/was-macht-gute-fuehrung-aus-integritaet-und-prinzipien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5090</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fachkräftemangel &#8211; Digitalisierung macht Unternehmen familienfreundlicher</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/fachkraeftemangel-digitalisierung-macht-unternehmen-familienfreundlicher/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/fachkraeftemangel-digitalisierung-macht-unternehmen-familienfreundlicher/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 12:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaler Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftesicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Work life Balance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=4907</guid>

					<description><![CDATA[Setzen Unternehmen verstärkt auf mobiles Arbeiten, nehmen Beschäftigte ihren Arbeitgeber als besonders familienfreundlich wahr. Das zeigt das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) in einer Studie. Beschäftigte ist die Digitalisierung eine Chance, Familie und Beruf besser zu vereinbaren – und die Unternehmen macht die Digitalisierung für Fachkräfte attraktiver. Arbeitgeberattraktivität durch]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/fachkraeftemangel-digitalisierung-macht-unternehmen-familienfreundlicher/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4907</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Unternehmenskultur und Bewerbungsprozess</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/unternehmenskultur-und-bewerbungsprozess/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/unternehmenskultur-und-bewerbungsprozess/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 12:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=2810</guid>

					<description><![CDATA[Das Lamento über den Fachkräftemangel erklingt allerorten. Doch wie steht es um das Bewerbungsmanagement der Unternehmen? Im Gespräch mit Bewerbern zeigen sich zum Teil eklatante Schwächen bei den Betrieben. So erhält eine Vielzahl von Bewerbern noch nicht einmal eine Antwort auf ihre Bewerbung. Standardisierte und damit nichts aussagende Antwortschreiben ergänzen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/unternehmenskultur-und-bewerbungsprozess/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2810</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
