<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Generation Y &#8211; Demographie-Blog</title>
	<atom:link href="https://www.generation-silberhaar.de/tag/generation-y/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.generation-silberhaar.de</link>
	<description>Generation Silberhaar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2024 10:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43493386</site>	<item>
		<title>Altersgemischte Teamarbeit &#8211; einfach anpacken und Erfolg haben</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/altersgemischte-teamarbeit-einfach-anpacken-und-erfolg-haben/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/altersgemischte-teamarbeit-einfach-anpacken-und-erfolg-haben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 22:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Age Management]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[altersgemischte Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Silberhaar]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Y]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=5790</guid>

					<description><![CDATA[Zunehmend werden die Auswirkungen des demographischen Wandels deutlich. Das Alter der Belegschaften steigt. &#8222;In Deutschland hat die Beschäftigung älterer Menschen in den vergangenen Jahren deutlich zugelegt. In den Jahren zwischen 2000 und 2016 stieg die Beschäftigungsrate der Menschen zwischen 55 und 64 Jahren um mehr als 30 Prozentpunkte. Bei den 55- bis]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/altersgemischte-teamarbeit-einfach-anpacken-und-erfolg-haben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5790</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Generation Z &#8211; Einsatz digitaler Medien als Normalfall</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/generation-z-einsatz-digitaler-medien-als-normalfall/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/generation-z-einsatz-digitaler-medien-als-normalfall/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 13:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaler Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Y]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=5776</guid>

					<description><![CDATA[94 Prozent der Jugendlichen zwischen zwölf und 19 Jahren in Deutschland tauschen sich regelmäßig über WhatsApp aus. Auf Platz zwei der mindestens mehrmals pro Woche genutzten Kommunikationsanwendungen steht Instagram (57 %), knapp dahinter liegt Snapchat mit 49 Prozent regelmäßigen Nutzern. Facebook (25 %) wird nur noch von einem Viertel der]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/generation-z-einsatz-digitaler-medien-als-normalfall/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5776</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bewerber-Casting &#8211; Mitarbeiterauswahl durch Schaumschlägerei</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/bewerber-casting-mitarbeiterauswahl-durch-schaumschlaegerei/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/bewerber-casting-mitarbeiterauswahl-durch-schaumschlaegerei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2017 11:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerberauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Y]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=5685</guid>

					<description><![CDATA[Wir leben in der Hochzeit der Selbstdarsteller. Gut verkaufen, gut verpackt. Schaumschläger dürfen sich freuen. Unternehmen haben das Casting entdeckt. &#8222;Weg vom glatt gebügelten Lebenslauf, hin zur individuellen Persönlichkeit &#8211; das wünscht sich die Lindner Hotels AG von ihren neuen Mitarbeitern &#8211; die &#8222;Explorer&#8220; genannt werden &#8211; für das neue]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/bewerber-casting-mitarbeiterauswahl-durch-schaumschlaegerei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5685</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kann sich der öffentliche Dienst dem Wandel entziehen?</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/kann-sich-der-oeffentliche-dienst-dem-wandel-entziehen/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/kann-sich-der-oeffentliche-dienst-dem-wandel-entziehen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 08:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Y]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=5668</guid>

					<description><![CDATA[Am 4. September 1998 wurde Google gegründet. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es im Deutschen das Verb &#8222;googeln&#8220; nicht. Den heutigen Teenagern der Generation Z ist der Ausdruck natürlich geläufig. Ebenso ist für sie völlig normal eine Flatrate, mindestens ein Smartphone, internationale Vernetzung, extremer Wohlstand und ein Hang zur Selbstdarstellung.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/kann-sich-der-oeffentliche-dienst-dem-wandel-entziehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5668</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Azubis, verzweifelt gesucht- DIHK-Ausbildungsumfrage 2017</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/azubis-verzweifelt-gesucht-dihk-ausbildungsumfrage-2017/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/azubis-verzweifelt-gesucht-dihk-ausbildungsumfrage-2017/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 13:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Y]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=5547</guid>

					<description><![CDATA[Der Anteil der Betriebe hierzulande, die ihre Ausbildungsplätze nicht besetzen können, hat sich in den vergangenen zehn Jahren auf nunmehr 31 Prozent verdoppelt. Das geht aus der neuen Ausbildungsumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hervor. &#8222;Fast jeder zehnte Ausbildungsbetrieb hat noch nicht einmal eine einzige Bewerbung erhalten&#8220;, schilderte DIHK-Präsident]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/azubis-verzweifelt-gesucht-dihk-ausbildungsumfrage-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5547</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fachkräftemangel: Wo bleiben die Interessen weiblicher Teenager in MINT-Fächern?</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/fachkraeftemangel-wo-bleiben-die-interessen-weiblicher-teenager-in-mint-faechern/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/fachkraeftemangel-wo-bleiben-die-interessen-weiblicher-teenager-in-mint-faechern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 13:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Y]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=5341</guid>

					<description><![CDATA[Das Interesse von Mädchen an MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) wird in deutschen Schulen und Elternhäusern weniger gefördert als in vielen anderen Ländern Europas. Naturwissenschaftliche Themen und Informatik würden hierzulande in der Schule fast ausschließlich anhand von Beispielen aus der „Jungs-Perspektive“ erklärt, beklagt jedes dritte Mädchen (33,1 Prozent). Eltern würden]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/fachkraeftemangel-wo-bleiben-die-interessen-weiblicher-teenager-in-mint-faechern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5341</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Berufsbildungsbericht 2017 &#8211; Nur noch 20% der Betriebe bilden aus</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/berufsbildungsbericht-2017-nur-noch-20-der-betriebe-bilden-aus/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/berufsbildungsbericht-2017-nur-noch-20-der-betriebe-bilden-aus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 16:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Demografiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Y]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=5270</guid>

					<description><![CDATA[Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind für Jugendliche so gut wie nie. Rechnerisch standen 100 ausbildungsplatzsuchenden Schulabgängerinnen und Schulabgängern 104,2 Ausbildungsangebote gegenüber. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge blieb mit 520.300 gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant. Das sind Ergebnisse aus dem Berufsbildungsbericht 2017, der heute vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Heute]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/berufsbildungsbericht-2017-nur-noch-20-der-betriebe-bilden-aus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5270</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Personalleiter-Befragung: Studenten fehlt es an Selbstständigkeit</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/personalleiter-befragung-studenten-fehlt-es-an-selbststaendigkeit/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/personalleiter-befragung-studenten-fehlt-es-an-selbststaendigkeit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 11:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Y]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=5113</guid>

					<description><![CDATA[14 Jahre ist die Bologna Reform nun her. Studenten sollten schneller ihren Abschluss in der Tasche haben, um so früh wie möglich der Wirtschaft als Fachkräfte zur Verfügung zu stehen. Das haben sich die Unternehmen gewünscht. Nun macht sich langsam Ernüchterung breit. Laut der aktuellen Randstad-ifo-Personalleiter-Befragung ist die Zufriedenheit mit]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/personalleiter-befragung-studenten-fehlt-es-an-selbststaendigkeit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5113</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Internationale Studie: Digitalisierung erfordert lebenslanges Lernen</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/internationale-studie-digitalisierung-erfordert-lebenslanges-lernen/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/internationale-studie-digitalisierung-erfordert-lebenslanges-lernen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 09:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaler Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[Belegschaft]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftesicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Y]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=5053</guid>

					<description><![CDATA[&#8211; Zwei Drittel der Jobs für Generation Z existieren heute noch nicht &#8211; Weiterbildung im Unternehmen wichtiger als Einstellung  Hochqualifizierter &#8211; Auswirkung der Digitalisierung auf die Mitarbeiterzahl nur gering Die Digitalisierung krempelt die Arbeitswelt um. Arbeitnehmer müssen sich auf den Umgang mit stetiger Veränderung und immer wieder neuem Lernen einstellen,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/internationale-studie-digitalisierung-erfordert-lebenslanges-lernen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5053</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ältere Menschen gründen seltener innovative Unternehmen als jüngere</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/aeltere-menschen-gruenden-seltener-innovative-unternehmen-als-juengere/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/aeltere-menschen-gruenden-seltener-innovative-unternehmen-als-juengere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 17:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Best Ager]]></category>
		<category><![CDATA[Demografiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 50+]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Y]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=4992</guid>

					<description><![CDATA[Ältere Menschen gründen seltener ein Unternehmen als jüngere. Zudem sind Firmengründungen Älterer in geringerem Maße mit Produktinnovationen verbunden: Wenn Ältere gründen, versuchen sie seltener für Kunden Neues anzubieten oder herzustellen. In Anbetracht der zunehmenden Alterung der Gesellschaft bestehe hierin eine Gefahr für die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft, besagt eine am]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/aeltere-menschen-gruenden-seltener-innovative-unternehmen-als-juengere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4992</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
