<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mittelstand &#8211; Demographie-Blog</title>
	<atom:link href="https://www.generation-silberhaar.de/tag/mittelstand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.generation-silberhaar.de</link>
	<description>Generation Silberhaar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2019 20:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43493386</site>	<item>
		<title>Demographischer Wandel &#8211; Generationenwechsel der Inhaber beginnt</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/demographischer-wandel-generationenwechsel-der-inhaber-beginnt/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/demographischer-wandel-generationenwechsel-der-inhaber-beginnt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 11:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Demografiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Generationenwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=5901</guid>

					<description><![CDATA[Der Generationenwechsel im deutschen Mittelstand nimmt kräftig Fahrt auf. Aktuell sind rund 40 % der Inhaber mittelständischer Betriebe älter als 55 Jahre, für sie stellt sich in absehbarer Zeit die Frage nach dem Renteneintritt und damit auch die nach dem Fortbestand ihres Unternehmens. Eine aktuelle Sonderauswertung von KfW Research auf]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/demographischer-wandel-generationenwechsel-der-inhaber-beginnt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5901</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fachkräftemangel im Mittelstand &#8211; 50 Milliarden Euro entgangene Umsätze</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/fachkraeftemangel-im-mittelstand-50-milliarden-euro-entgangene-umsaetze/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/fachkraeftemangel-im-mittelstand-50-milliarden-euro-entgangene-umsaetze/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 13:19:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=5121</guid>

					<description><![CDATA[Die Geschäfte im deutschen Mittelstand laufen so gut wie seit Jahren nicht. Mehr als jeder zweite Mittelständler (59 Prozent) ist derzeit uneingeschränkt zufrieden mit der Geschäftslage – das ist der höchste Wert seit dem Jahr 2004, als die Studie (EY Mittelstandsbarometer) erstmals durchgeführt wurde. Auch der Ausblick ist optimistisch: 38 Prozent erwarten, dass]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/fachkraeftemangel-im-mittelstand-50-milliarden-euro-entgangene-umsaetze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5121</post-id>	</item>
		<item>
		<title>10 Tipps, wie Sie für Ihr KMU Fachkräfte finden und binden</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/10-tipps-wie-sie-fuer-ihr-kmu-fachkraefte-finden-und-binden/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/10-tipps-wie-sie-fuer-ihr-kmu-fachkraefte-finden-und-binden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 15:12:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftesicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=5081</guid>

					<description><![CDATA[Spüren Sie auch den Fachkräftemangel? Die Presse wird in diesen Tagen dominiert von Überschriften wie &#8222;Gemeinsam gegen Fachkräftemangel&#8220; (Bayerischer Rundfunk) &#8222;Wie lässt sich dem Fachkräftemangel begegnen? (Handelsblatt) &#8222;„Kopfprämie“ für Azubis ausgesetzt&#8220; (Westfälische Nachrichten) Die Liste ließe sich ohne Probleme fortsetzen. Welche Möglichkeiten bieten sich angesichts der angespannten Lage am Fachkräftemarkt]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/10-tipps-wie-sie-fuer-ihr-kmu-fachkraefte-finden-und-binden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5081</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Was sich der deutsche Mittelstand für 2017 wünscht</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/was-sich-der-deutsche-mittelstand-fuer-2017-wuenscht/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/was-sich-der-deutsche-mittelstand-fuer-2017-wuenscht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 18:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=5033</guid>

					<description><![CDATA[Welche Wünsche und Pläne haben deutsche Familienunternehmer und Mittelständler für diese Zeit? Das hat die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC 220 Geschäftsführer und Vorstände von Familienunternehmen und aus mittelständischen Gesellschaften zum Jahreswechsel gefragt. Für 40 Prozent der Befragten steht „Wachstum“ ganz oben bei ihren „Neujahrswünschen und Neujahrsplänen 2017“. Lediglich fünf Prozent]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/was-sich-der-deutsche-mittelstand-fuer-2017-wuenscht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5033</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mittelstand &#8211; Mehr Digitalisierung wagen</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/mittelstand-mehr-digitalisierung-wagen/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/mittelstand-mehr-digitalisierung-wagen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2016 11:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaler Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=4865</guid>

					<description><![CDATA[Egal ob Apps oder vollautomatische Fertigungen – die Digitalisierung bietet kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland zahlreiche Möglichkeiten. Allerdings fürchten sich viele Firmen vor den hohen Kosten oder haben Sicherheitsbedenken, wie eine Metaanalyse von 46 Studien des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) zeigt. Datenschutz und Datensicherheit spielen eine entscheidende]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/mittelstand-mehr-digitalisierung-wagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4865</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Digitalisierung im Mittelstand &#8211; Potentiale sind noch nicht ausgereizt</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/digitalisierung-im-mittelstand-potentiale-sind-noch-nicht-ausgereizt/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/digitalisierung-im-mittelstand-potentiale-sind-noch-nicht-ausgereizt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 16:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaler Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=4526</guid>

					<description><![CDATA[Der deutsche Mittelstand befindet sich noch in einer frühen Phase der Digitalisierung, wie eine neue Studie von KfW Research zeigt. Zwar haben vier von fünf kleinen und mittleren Unternehmen in den zurückliegenden drei Jahren Digitalisierungsprojekte umgesetzt und in neue Technologien oder Verbesserung der IT-Kompetenz investiert. Die einzelnen Vorhaben hatten jedoch]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/digitalisierung-im-mittelstand-potentiale-sind-noch-nicht-ausgereizt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4526</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Einfallsreich sein &#8211; Die Azubi-Jagd hat begonnen</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/einfallsreich-sein-die-azubi-jagd-hat-begonnen/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/einfallsreich-sein-die-azubi-jagd-hat-begonnen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 21:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=4384</guid>

					<description><![CDATA[Drei Viertel aller Unternehmen (72 Prozent) ergreifen besondere Maßnahmen, um Mitarbeiter unter 30 Jahren zu rekrutieren oder zu halten. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Unternehmensbefragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Mehr als jedes zweite Unternehmen (58 Prozent) gibt an, immer die neueste Gerätegeneration an Smartphones, Tablet Computern und Notebooks]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/einfallsreich-sein-die-azubi-jagd-hat-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4384</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Commerzbank-Mittelstandsstudie &#8211; digitale Transformation gefährdet durch Fachkräftemangel und fehlende Qualifikation</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/commerzbank-mittelstandsstudie-digitale-transformation-gefaehrdet-durch-fachkraeftemangel-und-fehlende-qualifikation/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/commerzbank-mittelstandsstudie-digitale-transformation-gefaehrdet-durch-fachkraeftemangel-und-fehlende-qualifikation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2016 20:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaler Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftesicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=4307</guid>

					<description><![CDATA[Vom Jobkiller zum Jobmotor: Unternehmen sehen Digitalisierung immer positiver Zwei Drittel aller Unternehmen schaffen Mitarbeitern Freiräume für innovative, digitale Projekte Bei einem Fünftel der Mittelständler prägt Digitalisierung bereits maßgeblich die gesamte Geschäftstätigkeit Die digitale Transformation wird im deutschen Mittelstand zu einem Zuwachs an Arbeitsplätzen führen. Nach einer Umfrage im Auftrag]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/commerzbank-mittelstandsstudie-digitale-transformation-gefaehrdet-durch-fachkraeftemangel-und-fehlende-qualifikation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4307</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mitarbeiterbindung &#8211; Betriebliche Altersversorgung im Mittelstand</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/mitarbeiterbindung-betriebliche-altersversorgung-im-mittelstand/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/mitarbeiterbindung-betriebliche-altersversorgung-im-mittelstand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2015 20:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Belegschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftesicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=3926</guid>

					<description><![CDATA[Die Nachfrage der Beschäftigten in mittelständischen Unternehmen nach betrieblicher Altersversorgung (bAV) ist 2014 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Ganz offensichtlich resultiert dieser Zuwachs aus dem höheren finanziellen Engagement der Arbeitgeber beim eigenen Betriebsrentenangebot, denn zwei Drittel der Betriebe bieten gemischt finanzierte Modelle an. Damit honorieren die Arbeitgeber die sehr gute]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/mitarbeiterbindung-betriebliche-altersversorgung-im-mittelstand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3926</post-id>	</item>
		<item>
		<title>4 Fragen zur Karriere im Mittelstand – Professor Olesch von der Phoenix Contact</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/4-fragen-zur-karriere-im-mittelstand-professor-olesch-von-der-phoenix-contact/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/4-fragen-zur-karriere-im-mittelstand-professor-olesch-von-der-phoenix-contact/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 08:10:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reihe "Karriere im Mittelstand"]]></category>
		<category><![CDATA[Belegschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=3682</guid>

					<description><![CDATA[Der Mittelstand nimmt eine herausragende Stellung im Bereich der Innovationen und Beschäftigung ein. Die Interviewreihe widmet sich dem Beschäftigungsmotor Mittelstand. Praktiker aus Unternehmen nehmen kurz und knackig Stellung zur Karriere in der mittelständischen Wirtschaft. &#160; &#160; &#160; Die Fragen im heutigen Interview hat Prof. Dr. Gunther Olesch beantwortet. Er ist Geschäftsführer]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/4-fragen-zur-karriere-im-mittelstand-professor-olesch-von-der-phoenix-contact/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3682</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
