<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Personalpolitik &#8211; Demographie-Blog</title>
	<atom:link href="https://www.generation-silberhaar.de/tag/personalpolitik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.generation-silberhaar.de</link>
	<description>Generation Silberhaar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2022 11:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43493386</site>	<item>
		<title>Welche Probleme bringt der demografische Wandel für die Verwaltung?</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/welche-probleme-bringt-der-demografische-wandel-fuer-die-verwaltung/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/welche-probleme-bringt-der-demografische-wandel-fuer-die-verwaltung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 14:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Demographischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Babyboomer]]></category>
		<category><![CDATA[demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=9579</guid>

					<description><![CDATA[Welche Probleme ergeben sich aus dem demografischen Wandel für die öffentliche Verwaltung? Das neue Video&#8230; Schaut mal rein&#8230; Photo: iStock (c)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/welche-probleme-bringt-der-demografische-wandel-fuer-die-verwaltung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9579</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pre-Onboarding – das Welcome Gate ist geöffnet</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/pre-onboarding-das-welcome-gate-ist-geoeffnet/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/pre-onboarding-das-welcome-gate-ist-geoeffnet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 13:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Demografiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Onboarding]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=9521</guid>

					<description><![CDATA[Der Teilkonzern Diehl Defence mit etwa 2.700 Mitarbeitern befindet sich am Anfang des Marathonlaufes zum Demografischen Wandel. Über einen Zeitraum von zehn Jahren verlassen pro Jahr altersbedingt über 100 Mitarbeiter das Unternehmen. In den Jahren 2018 und 2019 wurden jeweils 250 neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingestellt, in diesem Jahr nähern]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/pre-onboarding-das-welcome-gate-ist-geoeffnet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9521</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mobiles Arbeiten: Ist das wirklich der Wunsch aller Mitarbeiter?</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/mobiles-arbeiten-ist-das-wirklich-der-wunsch-aller-mitarbeiter/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/mobiles-arbeiten-ist-das-wirklich-der-wunsch-aller-mitarbeiter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 16:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=8168</guid>

					<description><![CDATA[26 Prozent aller Betriebe bieten zumindest einem Teil ihrer Beschäftigten die Möglichkeit, mobil zu arbeiten, also von zu Hause aus oder von unterwegs. Zwölf Prozent der Beschäftigten nutzen dies. Detaillierte Aussagen können auf Grundlage der Betriebs- und Beschäftigtenbefragung „Linked Personnel Panel (LPP)“ für privatwirtschaftliche Betriebe mit mindestens 50 Mitarbeitern getroffen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/mobiles-arbeiten-ist-das-wirklich-der-wunsch-aller-mitarbeiter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8168</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Goodbye, Diversity? &#8211; Diverse Teamarbeit kein Selbstläufer</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/goodbye-diversity-diverse-teamarbeit-kein-selbstlaeufer/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/goodbye-diversity-diverse-teamarbeit-kein-selbstlaeufer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 18:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Age Management]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[altersgemischte Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Best Ager]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Teamarbeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=8153</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;Diversity&#8220; ist längst ein zentrales Buzzword in unserer Arbeitswelt und ist für Unternehmen oft entweder Ruhmesblatt oder offene Flanke. Nach landläufiger Vorstellung reicht es aus, gezielt Vertreterinnen und Vertreter von bisher unterrepräsentierten Gruppen zu engagieren, seien es Frauen in „Männerberufen“, Ältere in einem jungen Team – und natürlich umgekehrt. Die]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/goodbye-diversity-diverse-teamarbeit-kein-selbstlaeufer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8153</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Digitalisierung und Personalmanagement: „Das blinde Hinterherlaufen muss ein Ende haben&#8220;</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/digitalisierung-und-personalmanagement-das-blinde-hinterherlaufen-muss-ein-ende-haben/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/digitalisierung-und-personalmanagement-das-blinde-hinterherlaufen-muss-ein-ende-haben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 13:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaler Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Personalarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=7893</guid>

					<description><![CDATA[Knapp zwei Jahre hat der Goinger Kreis an seinem Digital HR Manifesto gearbeitet. Der Think Tank hat umfangreiches Datenmaterial ausgewertet und wissenschaftliche Studien analysiert. Das Ergebnis: „Die“ Digitalisierung gibt es nicht, sondern hinter dem scheinbar einheitlichen Begriff verbergen sich höchst unterschiedliche Anwendungsfelder und teilweise fragwürdige Philosophien. Im Digitalisierungsdruck hinterfragen Personalchefs]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/digitalisierung-und-personalmanagement-das-blinde-hinterherlaufen-muss-ein-ende-haben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7893</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ausbildungsberufe 2018. Die Klassiker liegen vorne</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/ausbildungsberufe-2018-die-klassiker-liegen-vorne/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/ausbildungsberufe-2018-die-klassiker-liegen-vorne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 17:26:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Y]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=7851</guid>

					<description><![CDATA[Das nennt man einen gelungenen Start: In dem zum 1. August 2018 eingeführten Ausbildungsberuf „Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce“ sind auf Anhieb rund 1.300 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen worden. Davon entfielen 62 % auf Männer und 38 % auf Frauen. In der Rangliste 2018 der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge landete der neue Beruf damit]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/ausbildungsberufe-2018-die-klassiker-liegen-vorne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7851</post-id>	</item>
		<item>
		<title>HR-Report 2019: Mitarbeiterbindung als Thema Nr. 1</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/hr-report-2019-mitarbeiterbindung-als-thema-nr-1/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/hr-report-2019-mitarbeiterbindung-als-thema-nr-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 14:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agile Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftesicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=7743</guid>

					<description><![CDATA[Das wichtigste HR-Thema in diesem Jahr? Der HR-Report 2019 hat darauf eine klare Antwort. Mit 43 Prozent wählten die Befragten erneut die Mitarbeiterbindung auf Platz eins der wichtigsten HR-Handlungsfelder. Auf den Rängen zwei und drei folgen die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter (35 %) und die Flexibilisierung der Arbeitsstrukturen (32]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/hr-report-2019-mitarbeiterbindung-als-thema-nr-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7743</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kleine und mittlere Unternehmen im Wettbewerb um Fachkräfte</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/kleine-und-mittlere-unternehmen-im-wettbewerb-um-fachkraefte/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/kleine-und-mittlere-unternehmen-im-wettbewerb-um-fachkraefte/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 08:19:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Demografiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftesicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=6323</guid>

					<description><![CDATA[Insbesondere dem Mittelstand fällt es immer schwerer, Fachkräfte zu finden, zeigt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Die Situation verschärft sich deutschlandweit – vor allem Fachkräfte mit Berufsausbildung sind Mangelware. Die Unternehmen reagieren darauf, indem sie beispielsweise mehr Ausbildungsplätze in Engpassberufen anbieten. Im vergangenen Jahr waren rund 72]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/kleine-und-mittlere-unternehmen-im-wettbewerb-um-fachkraefte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6323</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Personalentwicklung: Werden die Mitarbeiter mit Routinearbeit vernachlässigt?</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/personalentwicklung-werden-die-mitarbeiter-mit-routinearbeit-vernachlaessigt/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/personalentwicklung-werden-die-mitarbeiter-mit-routinearbeit-vernachlaessigt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 15:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Belegschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=6284</guid>

					<description><![CDATA[Zumindest medial treten die Mitarbeiter mit routinemäßiger Arbeit seit geraumer Zeit in den Hintergrund. Die unternehmerische Welt scheint nur noch aus Selbstdarstellern und besonderen Tätigkeiten zu bestehen. Doch ist das wirklich ein Abbild der Realität? Reinigungskräfte, Verwaltungsmitarbeiter, Erzieher, Handwerker usw. mögen vielleicht nicht das Besondere sein. Doch sie sind für]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/personalentwicklung-werden-die-mitarbeiter-mit-routinearbeit-vernachlaessigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6284</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Digitalisierung: Höchster Anpassungsbedarf im Saarland und in Thüringen</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/digitalisierung-hoechster-anpassungsbedarf-im-saarland-und-in-thueringen/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/digitalisierung-hoechster-anpassungsbedarf-im-saarland-und-in-thueringen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 13:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaler Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=6243</guid>

					<description><![CDATA[Die fortschreitende Digitalisierung der Arbeitswelt stellt die Bundesländer vor unterschiedliche Herausforderungen, geht aus einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor. Der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die in einem Beruf arbeiten, in dem mehr als 70 Prozent der Tätigkeiten bereits heute von Computern oder computergesteuerten Maschinen erledigt werden]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/digitalisierung-hoechster-anpassungsbedarf-im-saarland-und-in-thueringen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6243</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
