<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weiterbildung &#8211; Demographie-Blog</title>
	<atom:link href="https://www.generation-silberhaar.de/tag/weiterbildung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.generation-silberhaar.de</link>
	<description>Generation Silberhaar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jan 2021 19:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43493386</site>	<item>
		<title>Aus ganzem Herzen dabei: 10 sofort anwendbare Erfolgsregeln liefern Motivation</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/aus-ganzem-herzen-dabei-10-sofort-anwendbare-erfolgsregeln-liefern-motivation/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/aus-ganzem-herzen-dabei-10-sofort-anwendbare-erfolgsregeln-liefern-motivation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2021 19:57:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf Dindorf]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=9535</guid>

					<description><![CDATA[Fragen auch Sie sich was erfolgreiche Menschen empfehlen? Hand aufs Herz: Möchten Sie von erfolgreichen Persönlichkeiten lernen? Die Reihe ‚10 sofort anwendbare Erfolgsregeln‘ liefert komprimiert bewährte Ratschläge kluger und interessanter Köpfe zur sinnerfüllten Karriere. Wertvolle Gedankenanstöße verbessern Ihre Motivation. Bleiben Sie dran und abonnieren Sie meinen Kanal! Photo: iStock(c)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/aus-ganzem-herzen-dabei-10-sofort-anwendbare-erfolgsregeln-liefern-motivation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9535</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nationale Weiterbildungsstrategie: Weiterbildungskultur neu gedacht?</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/nationale-weiterbildungsstrategie-weiterbildungskultur-neu-gedacht/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/nationale-weiterbildungsstrategie-weiterbildungskultur-neu-gedacht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 18:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=8161</guid>

					<description><![CDATA[Mit der Nationalen Weiterbildungsstrategie legen Bund, Länder, Wirtschaft, Gewerkschaften und die Bundesagentur für Arbeit gemeinsam den Grundstein für eine neue Weiterbildungskultur. Damit gibt es zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eine nationale Weiterbildungsstrategie. Mit der Nationalen Weiterbildungsstrategie bündeln Bund, Länder, Wirtschaft, Gewerkschaften und die Bundesagentur für Arbeit]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/nationale-weiterbildungsstrategie-weiterbildungskultur-neu-gedacht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8161</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Demographischer Wandel: Deutschland entdeckt seine älteren Arbeitnehmer</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/demographischer-wandel-deutschland-entdeckt-seine-aelteren-arbeitnehmer/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/demographischer-wandel-deutschland-entdeckt-seine-aelteren-arbeitnehmer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 12:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Age Management]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Demografiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Best Ager]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 50+]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Silberhaar]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=6137</guid>

					<description><![CDATA[Trotz der „Rente mit 63“ kommt Deutschland bei der Integration älterer Arbeitnehmer weiter voran. Unter den 55- bis 64-Jährigen liegt die Beschäftigungsquote hierzulande bei mittlerweile 70 Prozent, zeigt der „Golden Age Index“ der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC. Zum Vergleich: 2003 waren es gerade einmal 39 Prozent. Nicht ganz so spektakulär,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/demographischer-wandel-deutschland-entdeckt-seine-aelteren-arbeitnehmer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6137</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fit für die Digitalisierung &#8211; Deutsche Unternehmen investieren in Weiterbildung</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/fit-fuer-die-digitalisierung-deutsche-unternehmen-investieren-in-weiterbildung/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/fit-fuer-die-digitalisierung-deutsche-unternehmen-investieren-in-weiterbildung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 22:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=5785</guid>

					<description><![CDATA[Die deutschen Firmen investieren 33,5 Milliarden Euro in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter – auch um sie fit für die Digitalisierung zu machen. 85 Prozent der rund 1.700 befragten Unternehmen bilden ihre Angestellten weiter – im Durchschnitt mehr als 17 Stunden pro Jahr und Mitarbeiter. Das lassen sich die Firmen einiges kosten:]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/fit-fuer-die-digitalisierung-deutsche-unternehmen-investieren-in-weiterbildung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5785</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Betriebliche Weiterbildung auf neuem Höchststand</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/betriebliche-weiterbildung-auf-neuem-hoechststand/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/betriebliche-weiterbildung-auf-neuem-hoechststand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 09:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitsweiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=3880</guid>

					<description><![CDATA[54 Prozent aller Betriebe in Deutschland haben im ersten Halbjahr 2014 die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter unterstützt – so viele wie nie zuvor. Das zeigt eine Befragung von rund 16.000 Betrieben durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). „Das Weiterbildungsengagement deutscher Betriebe ist seit der Jahrtausendwende deutlich gestiegen. Das gilt]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/betriebliche-weiterbildung-auf-neuem-hoechststand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3880</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fachkräftemangel &#8211; Die Dimension Weiterbildung</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/fachkraftemangel-die-dimension-weiterbildung/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/fachkraftemangel-die-dimension-weiterbildung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 16:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftesicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitsweiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildungsangebot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=2541</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Noch nie haben Firmen und Beschäftigte soviel Geld und Zeit für die betriebliche Weiterbildung aufgewendet wie im vergangenen Jahr. Das belegt die vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln vorgelegte „IW-Weiterbildungserhebung 2014“, für die 1.845 Unternehmen befragt wurden. &#160; &#160; Im Jahr 2013 gaben 86 Prozent der Unternehmen ihren Mitarbeitern]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/fachkraftemangel-die-dimension-weiterbildung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2541</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Weiterbildung und Generation 50plus</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/weiterbildung-und-generation-50plus/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/weiterbildung-und-generation-50plus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 08:07:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 50+]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Silberhaar]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=1900</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;Wer sich im Beruf weiterbildet, kann mit mehr Gehalt und einem Karriereschub rechnen&#8220;, schreibt die FAZ. Sie beruft sich auf eine Erhebung des Industrie- und Handelskammertages (DIHK) wonach von 11.000 befragten Arbeitnehmern, die eine berufliche Weiterbildung im Sinne einer Aufstiegsfortbildungen abgeschlossen haben, zwei Drittel anschließend von positiven Perspektiven auf ihr Berufsleben]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/weiterbildung-und-generation-50plus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1900</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Weiterbildungstrend 2014 &#8211; Der Retter in der Fachkräftenot</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/weiterbildungstrend-2014-der-retter-in-der-fachkraftenot/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/weiterbildungstrend-2014-der-retter-in-der-fachkraftenot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 10:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Age Management]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftesicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Silberhaar]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=1628</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;95 Prozent der Personalverantwortlichen sehen in der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter eine Antwort auf den Fachkräftemangel. Dabei setzen 86 Prozent auf Mitarbeiter ab 50 Jahren und 77 Prozent auf Frauen und Männer in Elternzeit. Dies geht aus der aktuellen TNS Infratest-Studie “Weiterbildungstrends in Deutschland 2014″ hervor, die im Auftrag der Studiengemeinschaft]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/weiterbildungstrend-2014-der-retter-in-der-fachkraftenot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1628</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mittelstand und Weiterbildung &#8211; Greifen Sie nicht nach den Sternen, Alter</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/mittelstand-und-weiterbildung-greifen-sie-nicht-nach-den-sternen-alter/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/mittelstand-und-weiterbildung-greifen-sie-nicht-nach-den-sternen-alter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 14:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Age Management]]></category>
		<category><![CDATA[Best Ager]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftesicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 50+]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Silberhaar]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildungsangebot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=1585</guid>

					<description><![CDATA[Wir sind schon mitten drin im demographischen Wandel. Doch das Bildungsmanagement vieler Unternehmen ist hierfür kaum gerüstet. Besonders der Mittelstand könnte jetzt mit gezielter betrieblicher Weiterbildung für ältere Mitarbeiter punkten. Doch Fehlanzeige. Ältere (ab 40!) werden bei der Weiterbildung benachteiligt. &#8222;Ältere Arbeitnehmer treten oft auf der Stelle&#8220;, titelte zuletzt auch]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/mittelstand-und-weiterbildung-greifen-sie-nicht-nach-den-sternen-alter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1585</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die demografische Entwicklung und die Strategie des Westpfalz-Klinikums</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/die-demografische-entwicklung-und-die-strategie-des-westpfalz-klinikums/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/die-demografische-entwicklung-und-die-strategie-des-westpfalz-klinikums/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 21:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Age Management]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Demografiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Reihe “Demographie aktuell”]]></category>
		<category><![CDATA[Belegschaft]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 50+]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Silberhaar]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=1312</guid>

					<description><![CDATA[Peter Förster, Geschäftsführer der Westpfalz-Klinikum GmbH, schreibt heute in einem Expertenbeitrag in der Reihe “Demographie aktuell” über die Demographiestrategie seines Hauses. Die demographische Entwicklung sowie die geänderten Bedingungen für den Renteneintritt und die gestiegenen Belastungen in physischer und psychischer Hinsicht stellen die Kliniken und somit auch das Westpfalz-Klinikum vor enorme]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/die-demografische-entwicklung-und-die-strategie-des-westpfalz-klinikums/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1312</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
