<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weiterbildungsangebot &#8211; Demographie-Blog</title>
	<atom:link href="https://www.generation-silberhaar.de/tag/weiterbildungsangebot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.generation-silberhaar.de</link>
	<description>Generation Silberhaar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Apr 2019 15:36:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43493386</site>	<item>
		<title>Fachkräftemangel &#8211; Die Dimension Weiterbildung</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/fachkraftemangel-die-dimension-weiterbildung/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/fachkraftemangel-die-dimension-weiterbildung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 16:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftesicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitsweiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildungsangebot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=2541</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Noch nie haben Firmen und Beschäftigte soviel Geld und Zeit für die betriebliche Weiterbildung aufgewendet wie im vergangenen Jahr. Das belegt die vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln vorgelegte „IW-Weiterbildungserhebung 2014“, für die 1.845 Unternehmen befragt wurden. &#160; &#160; Im Jahr 2013 gaben 86 Prozent der Unternehmen ihren Mitarbeitern]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/fachkraftemangel-die-dimension-weiterbildung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2541</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mittelstand und Weiterbildung &#8211; Greifen Sie nicht nach den Sternen, Alter</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/mittelstand-und-weiterbildung-greifen-sie-nicht-nach-den-sternen-alter/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/mittelstand-und-weiterbildung-greifen-sie-nicht-nach-den-sternen-alter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 14:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Age Management]]></category>
		<category><![CDATA[Best Ager]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftesicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 50+]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Silberhaar]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildungsangebot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=1585</guid>

					<description><![CDATA[Wir sind schon mitten drin im demographischen Wandel. Doch das Bildungsmanagement vieler Unternehmen ist hierfür kaum gerüstet. Besonders der Mittelstand könnte jetzt mit gezielter betrieblicher Weiterbildung für ältere Mitarbeiter punkten. Doch Fehlanzeige. Ältere (ab 40!) werden bei der Weiterbildung benachteiligt. &#8222;Ältere Arbeitnehmer treten oft auf der Stelle&#8220;, titelte zuletzt auch]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/mittelstand-und-weiterbildung-greifen-sie-nicht-nach-den-sternen-alter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1585</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Schwarzbuch Personalentwicklung</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/schwarzbuch-personalentwicklung/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/schwarzbuch-personalentwicklung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 12:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitsweiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Seminardesign]]></category>
		<category><![CDATA[Transfer]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildungsangebot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=959</guid>

					<description><![CDATA[Der Personalentwickler Dr. Viktor Lau rechnet in seinem gerade veröffentlichen &#8222;Schwarzbuch Personalentwicklung&#8220; mit fragwürdigen Ansätzen in Trainings, Coaching und Personalauswahl ab. Im Interview von Wirtschaft und Weiterbildung 09/2013  äußert er sich folgendermaßen: &#8222;Da hat sich längst eine unheilvolle Managementesoterik mit  obskuren Angeboten ausgebreitet und in der betrieblichen Personalentwicklung wird zu]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/schwarzbuch-personalentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">959</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Demografieorientiertes Bildungsmanagement jetzt!</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/demografieorientiertes-bildungsmanagement-jetzt/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/demografieorientiertes-bildungsmanagement-jetzt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 20:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Belegschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildungsangebot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=61</guid>

					<description><![CDATA[Der Erfahrung nach verfügen derzeit nur wenige Firmen und Organisationen über ein demografieorientiertes Bildungsmanagement. Und das, obwohl sich die Betriebe mit Fachkräftemangel und einer Belegschaft von immer höherem Altersdurchschnitt konfrontiert. Geprägt von einer Personalpolitik, in der ältere Beschäftigte lieber durch Jüngere ersetzt werden, fehlt das Problembewusstsein für eine altersgerechte Weiterbildung.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/demografieorientiertes-bildungsmanagement-jetzt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
