<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Work life Balance &#8211; Demographie-Blog</title>
	<atom:link href="https://www.generation-silberhaar.de/tag/work-life-balance-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.generation-silberhaar.de</link>
	<description>Generation Silberhaar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Nov 2021 18:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43493386</site>	<item>
		<title>Produktivität im Home Office &#8211; so schafft man mehr</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/produktivitaet-im-home-office-so-schafft-man-mehr/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/produktivitaet-im-home-office-so-schafft-man-mehr/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 11:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Work Life Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Homeoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Work life Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=9369</guid>

					<description><![CDATA[Im Home Office steht man vor der Herausforderung, seine Zeit aktiv selber einzuteilen und alle Aufgaben wie gewohnt effektiv zu erledigen. In der vertrauten Umgebung zu Hause kann das schwierig werden, denn man ist schneller abgelenkt. Befinden sich dazu noch weitere Personen oder Kinder in der Wohnung, werden konsequente Maßnahmen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/produktivitaet-im-home-office-so-schafft-man-mehr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9369</post-id>	</item>
		<item>
		<title>So vermeiden Arbeitgeber Burnout bei den Mitarbeitern</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/so-vermeiden-arbeitgeber-burnout-bei-den-mitarbeitern/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/so-vermeiden-arbeitgeber-burnout-bei-den-mitarbeitern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 11:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Work life Balance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=7163</guid>

					<description><![CDATA[Ursachen für Burnout sind eindeutig Wer sich immer wieder oder über einen längeren Zeitraum erschöpft und ausgebrannt fühlt, der leidet eventuell an Burnout. Dieses inzwischen recht weit verbreitete Phänomen tritt nicht ohne Grund auf, sondern hat seine Ursachen zumeist in einem erhöhten Stresspegel. Die Rede ist hierbei nicht von einem]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/so-vermeiden-arbeitgeber-burnout-bei-den-mitarbeitern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7163</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Negativer Stress ist vermeidbar</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/negativer-stress-ist-vermeidbar/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/negativer-stress-ist-vermeidbar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 15:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Work Life Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Work life Balance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=6360</guid>

					<description><![CDATA[Die Studien über stressbedingte Krankheiten häufen sich. Da ist von Boreout-Syndrom, Neurasthenie, Depressionen und Psychischer Sättigung die Rede. Laut Bundespsychotherapeutenkammer verließen 2014 42% der deutschen Frührentner die Berufstätigkeit wegen psychischer Erkrankungen. Dann sind sie im Schnitt gerade mal 49 Jahre alt. Zurückzuführen sei das alles auf unerträglichen Stress im Arbeitsalltag. Auch]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/negativer-stress-ist-vermeidbar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6360</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fit oder fertig? Mehr als jeder Zweite scheidet zu früh aus dem Arbeitsleben aus</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/fit-oder-fertig-mehr-als-jeder-zweite-scheidet-zu-frueh-aus-dem-arbeitsleben-aus/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/fit-oder-fertig-mehr-als-jeder-zweite-scheidet-zu-frueh-aus-dem-arbeitsleben-aus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 13:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Best Ager]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 50+]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Silberhaar]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Work life Balance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.generation-silberhaar.de/?p=6108</guid>

					<description><![CDATA[Der demografische Wandel bedeutet nicht nur für die Rentenkassen eine große Herausforderung. Da die Menschen in Deutschland künftig länger berufstätig sein werden, ist es besonders wichtig, dass sie möglichst lange gesund und einsatzfähig bleiben. Hier gibt es allerdings noch großen Handlungsbedarf, wie Auswertungen des veröffentlichten Gesundheitsreports der Techniker Krankenkasse (TK)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/fit-oder-fertig-mehr-als-jeder-zweite-scheidet-zu-frueh-aus-dem-arbeitsleben-aus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6108</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mehr Mut zum flexiblen Arbeiten in Österreichs Unternehmen</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/mehr-mut-zum-flexiblen-arbeiten-in-oesterreichs-unternehmen/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/mehr-mut-zum-flexiblen-arbeiten-in-oesterreichs-unternehmen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 15:22:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[flexible Arbeitszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Work life Balance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=5653</guid>

					<description><![CDATA[Die meisten österreichischen Unternehmen halten an den klassischen Kernzeiten fest und gehen mit dem Thema Flexibilisierung konservativ um. Das zeigt die aktuelle Flexible Working Studie von Deloitte Österreich in Zusammenarbeit mit Universität Wien und FH Oberösterreich. Home Office ist oft nur Einzelpersonen vorbehalten. Zudem mangelt es in Unternehmen meist an]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/mehr-mut-zum-flexiblen-arbeiten-in-oesterreichs-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5653</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fachkräftemangel &#8211; Digitalisierung macht Unternehmen familienfreundlicher</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/fachkraeftemangel-digitalisierung-macht-unternehmen-familienfreundlicher/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/fachkraeftemangel-digitalisierung-macht-unternehmen-familienfreundlicher/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 12:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaler Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftesicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Work life Balance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=4907</guid>

					<description><![CDATA[Setzen Unternehmen verstärkt auf mobiles Arbeiten, nehmen Beschäftigte ihren Arbeitgeber als besonders familienfreundlich wahr. Das zeigt das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) in einer Studie. Beschäftigte ist die Digitalisierung eine Chance, Familie und Beruf besser zu vereinbaren – und die Unternehmen macht die Digitalisierung für Fachkräfte attraktiver. Arbeitgeberattraktivität durch]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/fachkraeftemangel-digitalisierung-macht-unternehmen-familienfreundlicher/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4907</post-id>	</item>
		<item>
		<title>9 Punkte um das Nachgrübeln zu stoppen</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/9-punkte-um-das-nachgruebeln-zu-stoppen/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/9-punkte-um-das-nachgruebeln-zu-stoppen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 10:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Führung 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsstil]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Work life Balance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=4051</guid>

					<description><![CDATA[Natürlich sollte man über wichtige Entscheidungen nachdenken. Doch man kann auch zu viel über etwas reflektieren. Irgendwann wird dann aus beginnender Klarheit immer mehr Verwirrung. Stress statt optimaler Führung macht sich dann breit. Wie können Sie mit einfachen Tricks Ihr Grübeln im Zaun halten? Im ersten Schritt müssen Sie sich]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/9-punkte-um-das-nachgruebeln-zu-stoppen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4051</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Erste Hilfe &#8211; 7 Tipps um dem Burnout zu trotzen</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/erste-hilfe-7-tipps-um-dem-burnout-zu-trotzen/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/erste-hilfe-7-tipps-um-dem-burnout-zu-trotzen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 12:29:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Work Life Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Work life Balance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=4011</guid>

					<description><![CDATA[Burnout wird auch heute noch deutlich unterschätzt. Dabei zählt Burnout zu den wichtigsten Berufskrankheiten (mit steigender Tendenz). Mitarbeiter oder sich selbst durch Burnout zu verlieren bedeutet Kosten, Produktivitätsverluste und Gewinnreduktion. Was also können Sie unternehmen um dem Burnout vorzubeugen? Machen Sie auch mal eine Pause. Regelmäßig. Entspannen Sie. Lesen, Wandern,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/erste-hilfe-7-tipps-um-dem-burnout-zu-trotzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4011</post-id>	</item>
		<item>
		<title>7 Dinge, die Menschen am meisten bedauern, bevor sie sterben</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/7-dinge-die-menschen-am-meisten-bedauern-bevor-sie-sterben/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/7-dinge-die-menschen-am-meisten-bedauern-bevor-sie-sterben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2015 09:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Work Life Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Work life Balance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=3603</guid>

					<description><![CDATA[Etwas zu Bedauern ist nichts ungewöhnliches. Doch was Bedauern Menschen am meisten? Da gibt es die kleinen Dinge im Leben, die man bedauert. Doch im Rückblick fällt der Blick auch auf fundamentale Entscheidungen, Optionen, Karriere-Schritte, Geschäftsmodelle und Beziehungen, die das Leben prägten. Manche Handlungsweisen werden beim Blick in die Vergangenheit]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/7-dinge-die-menschen-am-meisten-bedauern-bevor-sie-sterben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3603</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Deutsche Telekom &#8211; demografieorientierte Personalplanung</title>
		<link>https://www.generation-silberhaar.de/deutsche-telekom-demografieorientierte-personalplanung/</link>
					<comments>https://www.generation-silberhaar.de/deutsche-telekom-demografieorientierte-personalplanung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Dindorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 09:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Demografiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Work life Balance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-silberhaar.de/?p=1257</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;Wer stehen bleibt, wird überholt&#8220;, zitiert Spiegel Online Siemens-Chef Joe Kaeser. Die Deutsche Telekom hat dies beherzigt. Als eines der ersten deutschen Unternehmen führt sie ab 2014 für teilzeitarbeitende Mitarbeiter eine Rückkehrgarantie ein. &#8222;Familienförderung ist ein wesentlicher Baustein in unserer demografieorientierten Personalplanung, die sich an die Lebensphasen der Mitarbeiter orientiert.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.generation-silberhaar.de/deutsche-telekom-demografieorientierte-personalplanung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1257</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
